当前位置:首页 » 食品价格 » 乳品价格 » 贝因美奶粉市场价格

贝因美奶粉市场价格

发布人:素萍  发布日期:2013-05-09  信息分类:乳品价格  浏览:662

  以下是新贝因美奶粉价格表,仅供参考,具体以当地实物价格为准。
  品名 规格 适用阶段 参考价格
  贝因美金装爱 新生儿配方奶粉 900克/罐 0-4个月 349.5元
  贝因美金装爱 婴儿配方奶粉 900克/罐 4-8个月 325.9元
  贝因美金装爱 婴幼儿配方奶粉 900克/罐 8-18个月 305.9元
  贝因美金装爱 幼儿配方奶粉 900克/罐 12-36个月 305.9元
  贝因美爱 新生儿配方奶粉 1000克/罐 0-4个月 308元
  贝因美爱 婴儿配方奶粉 1000克/罐 4-8个月 286元
  贝因美爱 婴幼儿配方奶粉 1000克/罐 8-18个月 266元
  贝因美爱 幼儿配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 266元
  贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 405克/罐 0-6个月 91.5元
  贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 908克/罐 0-6个月 228元
  贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 1000克/罐 0-6个月 251元
  贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 405克/罐 6-18个月 75.5元
  贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 1000克/罐 6-18个月 218元
  贝因美冠军宝贝健儿成长配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 195元
  贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 405克/罐 36-72个月 51.9元
  贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 1000克/罐 36-72个月 171元
  贝因美金装初生婴儿配方奶粉 500克/袋 0-6个月 69.8元
  贝因美金装较大婴儿配方奶粉 500克/袋 6-18个月 59.8元
  贝因美金装宝宝成长配方奶粉 900克/罐 6-18个月 169元
  贝因美金装幼儿成长配方奶粉 500克/袋 12-36个月 57元
  贝因美金装幼儿成长配方奶粉 900克/罐 12-36个月 156元

大使秘密武器,且扫且看且分析
河南吉汇实业有限公司