北京八里桥:蔬菜价格由降转升

http://www.5888.tv/market/ 2015/12/3 19:00:11 浏览次数:323 信息分类:食品批发市场 编辑:小静
北京八里桥:蔬菜价格由降转升 ——北京八里桥蔬菜行情分析

北京八里桥:蔬菜价格由降转升

——北京八里桥蔬菜行情分析

2019年11月02日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.79元/公斤,比上周同期的3.49元/公斤上涨9%。其中7种蔬菜价格下降,21种蔬菜价格上涨,13种蔬菜价格持平(详情参见附表)。

大白菜、小白菜价格降幅分别为21、36%,价格降幅明显,今日价格分别为0.55、0.90元/公斤。

菠菜、大叶茼蒿、蒿子秆、平菇等品种蔬菜价格涨幅分别为72、74、45、35%,价格上涨明显,今日价格分别为3.10、7.50、4.50、7.70元/公斤。

与去年同期相比,41种蔬菜3.79元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.86元/公斤小幅下降2%;其中18种蔬菜价格下降,21种蔬菜价格上涨,2种蔬菜价格持平。

以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里桥网上市场查询。)

北京八里桥批发市场信息部

2015.11.02

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表

日期:2015年11月02日 单位:元/公斤

序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减

1 大白菜 0.55 0.7 -0.15 -21% 0.85 -35%

2 小白菜 0.9 1.4 -0.5 -36% 1.3 -31%

3 圆白菜 0.7 0.75 -0.05 -7% 1 -30%

4 大油菜 2.3 2.3 0 0% 1.9 21%

5 小油菜 2.3 2.3 0 0% 1.9 21%

6 蔬 菠菜 3.1 1.8 1.3 72% 2.6 19%

7 团生菜 2.4 2.8 -0.4 -14% 2.8 -14%

8 大叶茼蒿 7.5 4.3 3.2 74% 5.5 36%

9 油麦菜 2.8 2.2 0.6 27% 6.4 -56%

10 茴香 1.5 1.5 0 0% 2 -25%

11 香菜 3.5 3 0.5 17% 6.5 -46%

12 蒿子杆 4.5 3.1 1.4 45% 2.7 67%

13 韭菜 4.8 3.8 1 26% 3.1 55%

14 芹菜 1.1 0.9 0.2 22% 1.5 -27%

15 西芹 4.5 4.5 0 0% 4.5 0%

16 菜 胡萝卜 2 2.2 -0.2 -9% 1.3 54%

17 白萝卜 1.1 1.1 0 0% 1.4 -21%

18 土豆 2.5 2.3 0.2 9% 2.2 14%

19 藕 7.2 6.7 0.5 7% 5.8 24%

20 山药 8.9 8.3 0.6 7% 10.5 -15%

21 香葱 5.5 5.5 0 0% 4.5 22%

22 大蒜 8.3 8 0.3 4% 5.5 51%

23 姜 4.5 4 0.5 13% 15 -70%

24 大葱 3.4 3.4 0 0% 2.2 55%

25 莴笋 2.2 2 0.2 10% 2.8 -21%

26 类 蒜苔 7 7 0 0% 7.5 -7%

27 豆角 3.5 3.5 0 0% 4.5 -22%

28 黄瓜 2.9 2.5 0.4 16% 3.6 -19%

29 青皮冬瓜 1.5 1.3 0.2 15% 0.85 76%

30 西葫芦 1.85 1.65 0.2 12% 2.6 -29%

31 苦瓜 5 4.8 0.2 4% 4.5 11%

32 白菜花 2.2 2.4 -0.2 -8% 2.1 5%

33 绿菜花 4.3 4.3 0 0% 2.6 65%

34 鲜香菇 10.5 10.5 0 0% 10.5 0%

35 平菇 7.7 5.7 2 35% 5.4 43%

36 圆茄子 2.4 2.2 0.2 9% 3.5 -31%

37 西红柿 4.1 4.4 -0.3 -7% 2.8 46%

38 樱桃番茄 8 8 0 0% 5.5 45%

39 柿子椒 2.3 2.1 0.2 10% 2.2 5%

40 绿尖椒 1.9 1.9 0 0% 2.4 -21%

41 洋葱 2.1 2 0.1 5% 1.8 17%

42 蔬菜均价 3.79 3.49 0.30 9% 3.86 -2%

注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。

制表单位:八里桥市场

制表日期:2015年11月02日

火爆云展-线上糖酒会,永不闭幕的糖酒会
微信公众号
山东益达食品有限公司
济宁维真食品饮料有限公司